Tipo de cambio
Dólar
Cotización del dólar oficial (BCRA) y dólar blue, con cálculo de brecha cambiaria.
Oficial diario ($)
$1.383
Blue diario ($)
$1.415
Brecha cambiaria (% blue vs oficial)
2,4
Oficial mensual
| Período | $ |
|---|---|
| Mar 2026 | $1.383 |
| Feb 2026 | $1.397 |
| Ene 2026 | $1.447 |
| Dic 2025 | $1.455 |
| Nov 2025 | $1.452 |
| Oct 2025 | $1.445 |
| Sep 2025 | $1.380 |
| Ago 2025 | $1.342 |
| Jul 2025 | $1.374 |
| Jun 2025 | $1.205 |
| May 2025 | $1.188 |
| Abr 2025 | $1.170 |
Blue mensual
| Período | $ |
|---|---|
| Mar 2026 | $1.415 |
| Feb 2026 | $1.425 |
| Ene 2026 | $1.470 |
| Dic 2025 | $1.530 |
| Nov 2025 | $1.435 |
| Oct 2025 | $1.445 |
| Sep 2025 | $1.445 |
| Ago 2025 | $1.320 |
| Jul 2025 | $1.335 |
| Jun 2025 | $1.215 |
| May 2025 | $1.180 |
| Abr 2025 | $1.185 |
Brecha cambiaria mensual
| Período | % |
|---|---|
| Mar 2026 | 2,4 |
| Dic 2025 | 5,2 |
| Oct 2025 | 0,0 |
| Sep 2025 | 4,7 |
| Jul 2025 | -2,8 |
| Jun 2025 | 0,8 |
| Abr 2025 | 1,3 |
| Mar 2025 | 23,4 |
| Feb 2025 | 15,5 |
| Ene 2025 | 15,8 |
| Dic 2024 | 19,2 |
| Oct 2024 | 20,0 |
Notas metodológicas
El dólar oficial es el tipo de cambio minorista de referencia del BCRA. El blue proviene de fuentes no oficiales del mercado paralelo. La brecha cambiaria mide la diferencia porcentual entre blue y oficial: una brecha alta refleja desconfianza en el peso o controles cambiarios estrictos. Los marcadores señalan eventos macro relevantes — pasale el mouse para ver el detalle. Próximamente: MEP, CCL y dólar tarjeta.
Fuente: BCRA · argentinadatos.comFrecuencia: Diaria y mensual