Tipo de cambio
Euro
Cotización del euro publicada por el BCRA. Series diarias y mensuales.
Euro diario
$1.592
Euro mensual (cierre)
$1.592
Euro mensual
| Período | $ |
|---|---|
| Mar 2026 | $1.592 |
| Feb 2026 | $1.651 |
| Ene 2026 | $1.718 |
| Dic 2025 | $1.708 |
| Nov 2025 | $1.684 |
| Oct 2025 | $1.665 |
| Sep 2025 | $1.621 |
| Ago 2025 | $1.570 |
| Jul 2025 | $1.569 |
| Jun 2025 | $1.418 |
| May 2025 | $1.349 |
| Abr 2025 | $1.328 |
Notas metodológicas
El euro corresponde al tipo de cambio de referencia del BCRA para la moneda europea.
Fuente: BCRAFrecuencia: Diaria y mensual