Social
Pobreza e indigencia
Tasa de pobreza semestral y línea de indigencia mensual (Canasta Básica Alimentaria).
Tasa de pobreza (%)
31.6%
Línea de indigencia ($ por adulto/mes)
$644.088
Pobreza semestral
| Período | % |
|---|---|
| Jul 2025 | 31.6% |
| Ene 2025 | 38.1% |
| Jul 2024 | 52.9% |
| Ene 2024 | 41.7% |
| Jul 2023 | 40.1% |
| Ene 2023 | 39.2% |
| Jul 2022 | 36.5% |
| Ene 2022 | 37.3% |
| Jul 2021 | 40.6% |
| Ene 2021 | 42.0% |
| Jul 2020 | 40.9% |
| Ene 2020 | 35.5% |
Línea de indigencia
| Período | $ |
|---|---|
| Feb 2026 | $644.088 |
| Ene 2026 | $623.990 |
| Dic 2025 | $589.510 |
| Nov 2025 | $566.364 |
| Oct 2025 | $544.304 |
| Sep 2025 | $527.736 |
| Ago 2025 | $520.529 |
| Jul 2025 | $515.405 |
| Jun 2025 | $506.008 |
| May 2025 | $500.281 |
| Abr 2025 | $502.291 |
| Mar 2025 | $495.616 |
Notas metodológicas
La tasa de pobreza indica el porcentaje de personas en hogares con ingresos por debajo de la Canasta Básica Total. La línea de indigencia refleja el valor mensual de la Canasta Básica Alimentaria para un adulto equivalente. La tasa de indigencia como porcentaje de personas no se publica como serie continua en datos.gob.ar — sólo en informes PDF semestrales del INDEC.
Fuente: INDEC — EPH vía datos.gob.arFrecuencia: Pobreza semestral · Indigencia mensual