Ingresos
Salarios
RIPTE (Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables): nominal vs real deflactado por IPC.
Salario real (RIPTE deflactado por IPC, base 100)
78,7
RIPTE nominal — nivel
1.633.547
RIPTE — variación mensual (%)
1.3%
Salario real (deflactado por IPC)
| Período | Índice |
|---|---|
| Dic 2025 | 78,7 |
| Nov 2025 | 79,6 |
| Oct 2025 | 80,5 |
| Sep 2025 | 80,1 |
| Ago 2025 | 80,5 |
| Jul 2025 | 80,9 |
| Jun 2025 | 80,2 |
| May 2025 | 79,2 |
| Abr 2025 | 79,9 |
| Mar 2025 | 80,7 |
| Feb 2025 | 79,3 |
| Ene 2025 | 76,2 |
RIPTE nivel nominal
| Período | Índice |
|---|---|
| Dic 2025 | 1.633.547 |
| Nov 2025 | 1.611.852 |
| Oct 2025 | 1.593.047 |
| Sep 2025 | 1.551.832 |
| Ago 2025 | 1.530.297 |
| Jul 2025 | 1.510.681 |
| Jun 2025 | 1.468.136 |
| May 2025 | 1.428.661 |
| Abr 2025 | 1.402.607 |
| Mar 2025 | 1.363.510 |
| Feb 2025 | 1.310.358 |
| Ene 2025 | 1.234.658 |
RIPTE variación mensual
| Período | % |
|---|---|
| Dic 2025 | 1.3% |
| Nov 2025 | 1.2% |
| Oct 2025 | 2.7% |
| Sep 2025 | 1.4% |
| Ago 2025 | 1.3% |
| Jul 2025 | 2.9% |
| Jun 2025 | 2.8% |
| May 2025 | 1.9% |
| Abr 2025 | 2.9% |
| Mar 2025 | 4.1% |
| Feb 2025 | 6.1% |
| Ene 2025 | 2.6% |
Notas metodológicas
El RIPTE mide la remuneración promedio sujeta a aportes de los trabajadores en relación de dependencia registrados. El salario real es el RIPTE deflactado por el IPC (base 100 en el primer mes de superposición de ambas series): mide el poder adquisitivo real, no el monto en pesos. Una caída del salario real indica que los aumentos nominales fueron menores que la inflación.
Fuente: INDEC · SSPM vía datos.gob.arFrecuencia: Mensual