Producción
Actividad económica
Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) y Producto Bruto Interno (PBI).
EMAE mensual — índice base 2004=100
149,0
PBI trimestral (mill. $ constantes)
733.789
EMAE mensual
| Período | Índice |
|---|---|
| Ene 2026 | 149,0 |
| Dic 2025 | 153,5 |
| Nov 2025 | 187,0 |
| Oct 2025 | 187,8 |
| Sep 2025 | 189,1 |
| Ago 2025 | 188,6 |
| Jul 2025 | 188,6 |
| Jun 2025 | 186,8 |
| May 2025 | 185,3 |
| Abr 2025 | 187,2 |
| Mar 2025 | 186,8 |
| Feb 2025 | 191,7 |
PBI trimestral
| Período | Mill. $ |
|---|---|
| Oct 2025 | 733.789 |
| Jul 2025 | 737.796 |
| Abr 2025 | 776.529 |
| Ene 2025 | 708.114 |
| Oct 2024 | 718.991 |
| Jul 2024 | 714.524 |
| Abr 2024 | 729.948 |
| Ene 2024 | 669.058 |
| Oct 2023 | 700.510 |
| Jul 2023 | 728.639 |
| Abr 2023 | 737.942 |
| Ene 2023 | 703.988 |
Notas metodológicas
El EMAE resume la actividad económica mensual con base 2004=100. El PBI trimestral se publica en millones de pesos a precios constantes (base 2004). Los marcadores señalan eventos económicos que impactaron la actividad — pasale el mouse para detalle.
Fuente: INDEC · SSPM vía datos.gob.arFrecuencia: EMAE mensual · PBI trimestral