Mercado laboral
Empleo
Tasas de desocupación y empleo trimestrales de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH).
Tasa de desocupación (%)
7.5%
Tasa de empleo (%)
45.0%
Desocupación trimestral
| Período | % |
|---|---|
| Oct 2025 | 7.5% |
| Jul 2025 | 6.6% |
| Abr 2025 | 7.6% |
| Ene 2025 | 7.9% |
| Oct 2024 | 6.4% |
| Jul 2024 | 6.9% |
| Abr 2024 | 7.6% |
| Ene 2024 | 7.7% |
| Oct 2023 | 5.7% |
| Jul 2023 | 5.7% |
| Abr 2023 | 6.2% |
| Ene 2023 | 6.9% |
Empleo trimestral
| Período | % |
|---|---|
| Oct 2025 | 45.0% |
| Jul 2025 | 45.4% |
| Abr 2025 | 44.5% |
| Ene 2025 | 44.4% |
| Oct 2024 | 45.7% |
| Jul 2024 | 45.0% |
| Abr 2024 | 44.8% |
| Ene 2024 | 44.3% |
| Oct 2023 | 45.8% |
| Jul 2023 | 45.5% |
| Abr 2023 | 44.6% |
| Ene 2023 | 45.0% |
Notas metodológicas
La tasa de desocupación mide el porcentaje de la población económicamente activa que no tiene empleo y lo busca. La tasa de empleo expresa el cociente entre la población ocupada y la población total. Próximamente: desagregación por género, edad y región.
Fuente: INDEC — EPH vía datos.gob.arFrecuencia: Trimestral