Ingresos
Salarios en Argentina
RIPTE (Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables): nominal vs real deflactado por IPC.
Los salarios en Argentina se siguen con el RIPTE, la remuneración promedio de los trabajadores registrados estables. Acá lo ves en términos nominales y, sobre todo, en términos reales: deflactado por la inflación para mostrar la evolución del poder adquisitivo.
Salario real (deflactado por IPC)
| Período | Índice |
|---|---|
| May 2026 | 77,3 |
| Abr 2026 | 79,0 |
| Mar 2026 | 78,9 |
| Feb 2026 | 79,1 |
| Ene 2026 | 77,1 |
| Dic 2025 | 78,7 |
| Nov 2025 | 79,6 |
| Oct 2025 | 80,5 |
| Sep 2025 | 80,1 |
| Ago 2025 | 80,5 |
| Jul 2025 | 80,9 |
| Jun 2025 | 80,2 |
RIPTE nivel nominal
| Período | Índice |
|---|---|
| May 2026 | 1.849.728 |
| Abr 2026 | 1.837.609 |
| Mar 2026 | 1.775.664 |
| Feb 2026 | 1.734.357 |
| Ene 2026 | 1.646.345 |
| Dic 2025 | 1.633.547 |
| Nov 2025 | 1.611.852 |
| Oct 2025 | 1.593.047 |
| Sep 2025 | 1.551.832 |
| Ago 2025 | 1.530.297 |
| Jul 2025 | 1.510.681 |
| Jun 2025 | 1.468.136 |
RIPTE variación mensual
| Período | % |
|---|---|
| May 2026 | 0.7% |
| Abr 2026 | 3.5% |
| Mar 2026 | 2.4% |
| Feb 2026 | 5.3% |
| Ene 2026 | 0.8% |
| Dic 2025 | 1.3% |
| Nov 2025 | 1.2% |
| Oct 2025 | 2.7% |
| Sep 2025 | 1.4% |
| Ago 2025 | 1.3% |
| Jul 2025 | 2.9% |
| Jun 2025 | 2.8% |
Notas metodológicas
El RIPTE mide la remuneración promedio sujeta a aportes de los trabajadores en relación de dependencia registrados. El salario real es el RIPTE deflactado por el IPC (base 100 en el primer mes de superposición de ambas series): mide el poder adquisitivo real, no el monto en pesos. Una caída del salario real indica que los aumentos nominales fueron menores que la inflación.
Preguntas frecuentes
¿Qué es el RIPTE?
Es la Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables: el salario promedio sujeto a aportes de los trabajadores registrados en relación de dependencia.
¿Qué es el salario real?
Es el salario nominal ajustado por inflación. Mide cuántos bienes y servicios se pueden comprar con ese sueldo: si la inflación sube más rápido que el salario nominal, el salario real cae.
¿Están subiendo o bajando los salarios reales en Argentina?
Lo ves en el gráfico de salario real de esta página: si la línea baja, los aumentos nominales fueron menores que la inflación.