Documentación
Metodología y fuentes
Detalle por indicador: fuente oficial, endpoint público de origen, frecuencia, unidad y transformaciones aplicadas (si las hay).
¿Cómo se construye?
1. Ingesta
Un ETL en Python consume APIs públicas (datos.gob.ar, BCRA, argentinadatos) con reintentos exponenciales, validación de fechas y valores, y logging estructurado.
2. Persistencia
Los datos se almacenan en PostgreSQL 16 (series, observations, refresh_runs) para auditoría histórica y trazabilidad de cada corrida.
3. Publicación
Cada corrida exporta JSON a data/ que el frontend Next.js lee server-side. El deploy en Vercel no requiere Postgres: lee del filesystem.
Indicadores
| Indicador | Fuente | Frecuencia | Unidad | Notas |
|---|---|---|---|---|
| Inflación (IPC) | INDEC — IPC Nacional base diciembre 2016 datos.gob.ar — serie 101.1_I2NG_2016_M_22 | Mensual | % variación mensual | Sin transformaciones. Variación mes contra mes inmediato anterior. |
| Dólar oficial | BCRA — Tipo de cambio minorista de referencia BCRA estadísticas cambiarias + datos.gob.ar | Diaria · agregado mensual (cierre) | $ ARS por USD | Mensual = valor del último día hábil del mes. |
| Dólar blue | argentinadatos.com (recopilación de fuentes no oficiales) api.argentinadatos.com/v1/cotizaciones/dolares/blue | Diaria · agregado mensual | $ ARS por USD | Fuentes secundarias del mercado paralelo. No es dato oficial. |
| Brecha cambiaria | Cálculo propio — | Mensual | % (blue / oficial − 1) | Calculada en el cliente al cargar la página de detalle del dólar. |
| Euro | BCRA BCRA estadísticas cambiarias | Diaria · agregado mensual | $ ARS por EUR | Cotización de referencia del BCRA. |
| EMAE | INDEC — Estimador Mensual de Actividad Económica, base 2004=100 datos.gob.ar — serie 143.3_NO_PR_2004_A_21 | Mensual | Índice base 2004=100 | Serie original, no desestacionalizada. |
| PBI trimestral | INDEC — Producto Bruto Interno a precios constantes datos.gob.ar — serie 4.2_OGP_2004_T_17 | Trimestral | Millones de pesos constantes (base 2004) | Datos a precios constantes para aislar el efecto inflación. |
| RIPTE (salarios) | INDEC / SSPM — Remuneración Imponible Promedio de Trabajadores Estables datos.gob.ar — series 158.1_REPTE_0_0_5 y 149.1_TL_INDIIOS_OCTU_0_21 | Mensual | % variación mensual y nivel índice | Trabajadores formales en relación de dependencia. |
| Salario real | Cálculo propio (RIPTE / IPC) — | Mensual | Índice base 100 | RIPTE nominal deflactado por IPC acumulado desde primer mes común. |
| Desocupación | INDEC — Encuesta Permanente de Hogares (EPH) datos.gob.ar — serie 42.3_EPH_PUNTUATAL_0_M_30 | Trimestral | % de la población económicamente activa | Cobertura: 31 aglomerados urbanos. |
| Tasa de empleo | INDEC — EPH datos.gob.ar — serie 44.2_ECTET_0_T_30 | Trimestral | % (ocupados / población total) | — |
| Pobreza | INDEC — EPH (línea de pobreza por CBT) datos.gob.ar — serie 64.2_POBLACION_NUA_0_0_34_74 | Semestral | % personas bajo Canasta Básica Total | Datos publicados con desfase típico de 3-6 meses. |
| Línea de indigencia | INDEC — Canasta Básica Alimentaria datos.gob.ar — serie 150.1_LA_INDICIA_0_D_16 | Mensual | $ ARS por adulto equivalente/mes | Valor monetario de la CBA. La tasa de indigencia como % de personas no está disponible como serie continua en datos.gob.ar. |
Anotaciones de eventos macro
Los gráficos del sitio incluyen marcadores verticales sobre eventos económicos relevantes de Argentina (corralito 2001, fin de la convertibilidad, default 2014, salida del cepo 2015, crisis 2018, PASO 2019, COVID, PASO 2023, devaluación Milei dic-2023, entre otros). Pasale el mouse al marcador en cualquier gráfico para ver fecha y descripción.
Forma parte de Datalogía
Estadísticas Argentinas es un proyecto del ecosistema Datalogía. Producto de datos abierto, sin paywall, sin registro.