Volver
Estado
Pipeline de datos
Estado de la última corrida del ETL por serie. Se ejecuta automáticamente vía GitHub Actions dos veces al día. Cada serie muestra cuándo se actualizó por última vez y si hubo error.
Series OK
7
Con error
0
Última corrida
21 de may de 2026, 07:18 a. m.
| Serie | Estado | Última corrida | Último dato | Registros | Error |
|---|---|---|---|---|---|
| dolar_oficial | OK | 21 de may de 2026, 07:18 a. m. | 2026-05-20 | 413 | — |
| emae | OK | 21 de may de 2026, 07:18 a. m. | 2026-01-01 | 169 | — |
| inflacion | OK | 21 de may de 2026, 07:18 a. m. | 2026-03-01 | 119 | — |
| linea_indigencia | OK | 21 de may de 2026, 07:18 a. m. | 2026-03-01 | 120 | — |
| tasa_desocupacion | OK | 21 de may de 2026, 07:18 a. m. | 2025-10-01 | 90 | — |
| tasa_empleo | OK | 21 de may de 2026, 07:18 a. m. | 2025-10-01 | 90 | — |
| tasa_pobreza | OK | 21 de may de 2026, 07:18 a. m. | 2026-01-01 | 28 | — |
Si una serie está en estado error de forma persistente, suele significar que el ID de la fuente cambió o que la API está caída. El pipeline se ejecuta vía GitHub Actions dos veces al día.