Volver
Estado
Pipeline de datos
Estado de la última corrida del ETL por serie. Se ejecuta automáticamente vía GitHub Actions dos veces al día. Cada serie muestra cuándo se actualizó por última vez y si hubo error.
Series OK
21
Con error
0
Última corrida
23 de sept de 2026, 02:04 p. m.
| Serie | Estado | Última corrida | Último dato | Registros | Error |
|---|---|---|---|---|---|
| dolar_blue | OK | 23 de sept de 2026, 02:04 p. m. | 2026-09-23 | 5.743 | — |
| dolar_ccl | OK | 23 de sept de 2026, 02:04 p. m. | 2026-09-23 | 5.013 | — |
| dolar_cripto | OK | 23 de sept de 2026, 02:04 p. m. | 2026-09-23 | 1.325 | — |
| dolar_mayorista | OK | 23 de sept de 2026, 02:04 p. m. | 2026-09-23 | 5.743 | — |
| dolar_mep | OK | 23 de sept de 2026, 02:04 p. m. | 2026-09-23 | 2.887 | — |
| dolar_oficial | OK | 23 de sept de 2026, 02:04 p. m. | 2026-09-22 | 417 | — |
| dolar_tarjeta | OK | 23 de sept de 2026, 02:04 p. m. | 2026-09-23 | 2.467 | — |
| mercado_bma | OK | 23 de sept de 2026, 02:04 p. m. | 2026-09-23 | 2.512 | — |
| mercado_ggal | OK | 23 de sept de 2026, 02:04 p. m. | 2026-09-23 | 2.512 | — |
| mercado_merval | OK | 23 de sept de 2026, 02:04 p. m. | 2026-09-23 | 2.433 | — |
| mercado_pam | OK | 23 de sept de 2026, 02:04 p. m. | 2026-09-23 | 2.512 | — |
| mercado_riesgo_pais | OK | 23 de sept de 2026, 02:04 p. m. | 2026-09-22 | 7.707 | — |
| mercado_teo | OK | 23 de sept de 2026, 02:04 p. m. | 2026-09-23 | 2.512 | — |
| mercado_ypf | OK | 23 de sept de 2026, 02:04 p. m. | 2026-09-23 | 2.512 | — |
| moneda_brl | OK | 23 de sept de 2026, 02:04 p. m. | 2026-09-22 | 2.859 | — |
| moneda_clp | OK | 23 de sept de 2026, 02:04 p. m. | 2026-09-22 | 2.859 | — |
| moneda_cop | OK | 23 de sept de 2026, 02:04 p. m. | 2026-09-22 | 2.859 | — |
| moneda_mxn | OK | 23 de sept de 2026, 02:04 p. m. | 2026-09-22 | 2.859 | — |
| moneda_pen | OK | 23 de sept de 2026, 02:04 p. m. | 2026-09-22 | 2.859 | — |
| moneda_pyg | OK | 23 de sept de 2026, 02:04 p. m. | 2026-09-22 | 2.859 | — |
| moneda_uyu | OK | 23 de sept de 2026, 02:04 p. m. | 2026-09-22 | 2.859 | — |
Si una serie está en estado error de forma persistente, suele significar que el ID de la fuente cambió o que la API está caída. El pipeline se ejecuta vía GitHub Actions dos veces al día.