Volver
Estado
Pipeline de datos
Estado de la última corrida del ETL por serie. Se ejecuta automáticamente vía GitHub Actions dos veces al día. Cada serie muestra cuándo se actualizó por última vez y si hubo error.
Series OK
50
Con error
0
Última corrida
27 de jul de 2026, 07:23 a. m.
| Serie | Estado | Última corrida | Último dato | Registros | Error |
|---|---|---|---|---|---|
| comercio_balanza_comercial | OK | 27 de jul de 2026, 07:20 a. m. | 2026-06-01 | 414 | — |
| comercio_exportaciones_total | OK | 27 de jul de 2026, 07:20 a. m. | 2026-06-01 | 414 | — |
| comercio_export_combustibles | OK | 27 de jul de 2026, 07:21 a. m. | 2026-06-01 | 414 | — |
| comercio_export_moa | OK | 27 de jul de 2026, 07:21 a. m. | 2026-06-01 | 414 | — |
| comercio_export_moi | OK | 27 de jul de 2026, 07:21 a. m. | 2026-06-01 | 414 | — |
| comercio_export_primarios | OK | 27 de jul de 2026, 07:21 a. m. | 2026-06-01 | 414 | — |
| comercio_importaciones_total | OK | 27 de jul de 2026, 07:20 a. m. | 2026-06-01 | 414 | — |
| comercio_import_bk_y_piezas | OK | 27 de jul de 2026, 07:21 a. m. | 2026-06-01 | 414 | — |
| comercio_import_combustibles | OK | 27 de jul de 2026, 07:21 a. m. | 2026-06-01 | 414 | — |
| comercio_import_consumo | OK | 27 de jul de 2026, 07:21 a. m. | 2026-06-01 | 414 | — |
| comercio_import_intermedios | OK | 27 de jul de 2026, 07:21 a. m. | 2026-06-01 | 414 | — |
| comercio_import_piezas_bk | OK | 27 de jul de 2026, 07:21 a. m. | 2026-06-01 | 414 | — |
| comercio_import_resto | OK | 27 de jul de 2026, 07:21 a. m. | 2026-06-01 | 414 | — |
| comercio_import_vehiculos | OK | 27 de jul de 2026, 07:21 a. m. | 2026-06-01 | 414 | — |
| dolar_blue | OK | 27 de jul de 2026, 07:20 a. m. | 2026-07-26 | 5.684 | — |
| dolar_ccl | OK | 27 de jul de 2026, 07:20 a. m. | 2026-07-26 | 4.954 | — |
| dolar_cripto | OK | 27 de jul de 2026, 07:20 a. m. | 2026-07-26 | 1.266 | — |
| dolar_mayorista | OK | 27 de jul de 2026, 07:20 a. m. | 2026-07-26 | 5.684 | — |
| dolar_mep | OK | 27 de jul de 2026, 07:20 a. m. | 2026-07-26 | 2.828 | — |
| dolar_oficial | OK | 27 de jul de 2026, 07:20 a. m. | 2026-07-24 | 415 | — |
| dolar_tarjeta | OK | 27 de jul de 2026, 07:20 a. m. | 2026-07-26 | 2.408 | — |
| emae | OK | 27 de jul de 2026, 07:23 a. m. | 2026-05-01 | 173 | — |
| icc_mensual | OK | 27 de jul de 2026, 07:23 a. m. | 2026-07-01 | 305 | — |
| icg_mensual | OK | 27 de jul de 2026, 07:23 a. m. | 2026-06-01 | 296 | — |
| inflacion | OK | 27 de jul de 2026, 07:20 a. m. | 2026-06-01 | 122 | — |
| linea_indigencia | OK | 27 de jul de 2026, 07:23 a. m. | 2026-06-01 | 123 | — |
| mercado_bma | OK | 27 de jul de 2026, 07:20 a. m. | 2026-07-24 | 2.514 | — |
| mercado_ggal | OK | 27 de jul de 2026, 07:20 a. m. | 2026-07-24 | 2.514 | — |
| mercado_merval | OK | 27 de jul de 2026, 07:20 a. m. | 2026-07-24 | 2.435 | — |
| mercado_pam | OK | 27 de jul de 2026, 07:20 a. m. | 2026-07-24 | 2.514 | — |
| mercado_riesgo_pais | OK | 27 de jul de 2026, 07:20 a. m. | 2026-07-24 | 7.665 | — |
| mercado_teo | OK | 27 de jul de 2026, 07:20 a. m. | 2026-07-24 | 2.514 | — |
| mercado_ypf | OK | 27 de jul de 2026, 07:20 a. m. | 2026-07-24 | 2.514 | — |
| moneda_brl | OK | 27 de jul de 2026, 07:20 a. m. | 2026-07-24 | 2.818 | — |
| moneda_clp | OK | 27 de jul de 2026, 07:20 a. m. | 2026-07-24 | 2.818 | — |
| moneda_cop | OK | 27 de jul de 2026, 07:20 a. m. | 2026-07-24 | 2.818 | — |
| moneda_mxn | OK | 27 de jul de 2026, 07:20 a. m. | 2026-07-24 | 2.818 | — |
| moneda_pen | OK | 27 de jul de 2026, 07:20 a. m. | 2026-07-24 | 2.818 | — |
| moneda_pyg | OK | 27 de jul de 2026, 07:20 a. m. | 2026-07-24 | 2.818 | — |
| moneda_uyu | OK | 27 de jul de 2026, 07:20 a. m. | 2026-07-24 | 2.818 | — |
| monetario_badlar | OK | 27 de jul de 2026, 07:20 a. m. | 2026-07-23 | 1.574 | — |
| monetario_base_monetaria | OK | 27 de jul de 2026, 07:20 a. m. | 2026-07-22 | 2.810 | — |
| monetario_m2_privado_yoy | OK | 27 de jul de 2026, 07:20 a. m. | 2026-07-22 | 4.221 | — |
| monetario_plazo_fijo_30d | OK | 27 de jul de 2026, 07:20 a. m. | 2026-07-23 | 2.811 | — |
| monetario_rem_inflacion_12m | OK | 27 de jul de 2026, 07:20 a. m. | 2026-06-30 | 121 | — |
| monetario_reservas | OK | 27 de jul de 2026, 07:20 a. m. | 2026-07-22 | 2.810 | — |
| monetario_tpm | OK | 27 de jul de 2026, 07:20 a. m. | 2025-07-10 | 2.329 | — |
| tasa_desocupacion | OK | 27 de jul de 2026, 07:23 a. m. | 2026-01-01 | 91 | — |
| tasa_empleo | OK | 27 de jul de 2026, 07:23 a. m. | 2026-01-01 | 91 | — |
| tasa_pobreza | OK | 27 de jul de 2026, 07:23 a. m. | 2026-01-01 | 28 | — |
Si una serie está en estado error de forma persistente, suele significar que el ID de la fuente cambió o que la API está caída. El pipeline se ejecuta vía GitHub Actions dos veces al día.